(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至6月27日,市场融资融券余额为15957.45亿元,较前一交易日的15963.54亿元减少6.08亿元。当日京沪深市场融资买入额为541.34亿元,前一交易日为654.09亿元;当日的融券卖出量为8.42亿股,前一交易日为9.73亿股。从个券来看,融资方面,共有3216只个券出现融资买入,3218只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600475 | 华光环能 | 14597.53 | 48.67 | 1.29 | 10.04 |
000719 | 中原传媒 | 9179.87 | 38.74 | 1.16 | 2.68 |
688480 | 赛恩斯 | 2256.77 | 33.92 | 3.51 | 6.97 |
688639 | 华恒生物 | 2549.19 | 30.22 | 0.30 | -8.37 |
688025 | 杰普特 | 19196.15 | 29.17 | 2.43 | 9.12 |
301225 | 恒勃股份 | 3210.81 | 28.35 | 3.80 | -0.78 |
300657 | 弘信电子 | 54111.68 | 28.30 | 5.01 | 5.21 |
300008 | 天海防务 | 27724.82 | 25.10 | 3.76 | 6.63 |
601916 | 浙商银行 | 49843.88 | 24.96 | 1.17 | -1.17 |
832089 | 禾昌聚合 | 277.89 | 24.10 | 0.44 | 0.10 |
301376 | C致欧 | 1760.67 | 22.96 | 2.26 | 1.14 |
688581 | 安杰思 | 3263.41 | 20.42 | 2.05 | 0.69 |
301039 | 中集车辆 | 11151.96 | 20.35 | 1.24 | 2.99 |
300258 | 精锻科技 | 11664.53 | 19.37 | 2.04 | 4.67 |
300589 | 江龙船艇 | 14452.98 | 17.36 | 4.16 | 3.47 |
872541 | 铁大科技 | 43.39 | 17.30 | 0.25 | 0.93 |
835305 | 云创数据 | 762.19 | 17.19 | 0.49 | 3.12 |
301020 | 密封科技 | 5169.76 | 17.16 | 3.19 | 3.26 |
601890 | 亚星锚链 | 29737.53 | 16.60 | 2.70 | 6.21 |
000860 | 顺鑫农业 | 36537.12 | 15.98 | 1.44 | 9.99 |
300964 | 本川智能 | 11845.77 | 15.84 | 6.04 | 6.15 |
688590 | 新致软件 | 10058.61 | 15.79 | 2.74 | 1.38 |
688472 | 阿特斯 | 24489.06 | 15.52 | 2.94 | 1.26 |
603015 | 弘讯科技 | 8925.93 | 15.51 | 2.18 | -1.84 |
002937 | 兴瑞科技 | 7373.11 | 15.50 | 1.03 | 4.96 |
300982 | 苏文电能 | 9103.83 | 15.28 | 4.47 | -8.61 |
300875 | 捷强装备 | 9512.81 | 14.96 | 4.85 | 7.46 |
301328 | 维峰电子 | 2708.88 | 14.94 | 1.94 | -4.29 |
603833 | 欧派家居 | 10396.64 | 14.91 | 0.18 | 6.72 |
002472 | 双环传动 | 66373.91 | 14.80 | 2.75 | 0.44 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
838171 | 邦德股份 | 0.58 | -93.16 | 0.00 | -1.47 |
834033 | 康普化学 | 0.34 | -67.10 | 0.00 | -0.61 |
430139 | 华岭股份 | 42.78 | -27.27 | 0.03 | 0.09 |
301102 | 兆讯传媒 | 5186.68 | -26.25 | 2.66 | -0.08 |
688611 | 杭州柯林 | 2088.21 | -24.91 | 2.52 | -0.02 |
301056 | 森赫股份 | 1707.04 | -23.95 | 2.82 | 0.67 |
688004 | 博汇科技 | 6523.95 | -23.87 | 3.11 | -0.40 |
430418 | 苏轴股份 | 88.77 | -23.79 | 0.09 | 0.05 |
688159 | 有方科技 | 5709.87 | -21.83 | 1.67 | -5.21 |
300971 | 博亚精工 | 2773.93 | -21.19 | 1.97 | 2.62 |
688698 | 伟创电气 | 2505.54 | -20.27 | 1.42 | -1.69 |
301419 | 阿莱德 | 6997.83 | -19.38 | 6.80 | -4.13 |
301110 | 青木股份 | 7152.53 | -18.36 | 6.03 | -1.19 |
688519 | 南亚新材 | 5622.99 | -18.17 | 2.59 | 4.29 |
688081 | 兴图新科 | 2537.49 | -17.84 | 1.31 | 2.85 |
871981 | 晶赛科技 | 38.75 | -17.03 | 0.07 | -1.44 |
002843 | 泰嘉股份 | 7770.06 | -16.13 | 1.92 | 2.30 |
688228 | 开普云 | 9860.36 | -15.52 | 2.65 | 0.67 |
301359 | 东南电子 | 3712.35 | -15.30 | 6.84 | -2.28 |
301300 | 远翔新材 | 2463.17 | -14.78 | 4.96 | 1.61 |
002536 | 飞龙股份 | 19570.46 | -14.75 | 2.78 | -1.19 |
601577 | 长沙银行 | 34851.24 | -14.54 | 2.19 | 0.79 |
688433 | 华曙高科 | 3099.82 | -14.10 | 2.88 | -3.18 |
002902 | 铭普光磁 | 48638.79 | -13.90 | 10.91 | -2.90 |
301255 | 通力科技 | 5993.88 | -13.60 | 5.99 | 5.20 |
301227 | 森鹰窗业 | 1404.10 | -13.15 | 2.23 | 8.69 |
301192 | 泰祥股份 | 3936.00 | -12.93 | 7.13 | -9.94 |
300693 | 盛弘股份 | 26429.43 | -12.58 | 2.86 | 1.30 |
002527 | 新时达 | 17887.84 | -12.20 | 2.65 | -6.06 |
603489 | 八方股份 | 5242.79 | -11.99 | 0.49 | -3.61 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 欧洲餐饮网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com